The VMI FORTESSA is equipped with 4 lasers running Diva 8/Windows 7. Lasers: 355 20mW Trigon (UV), 405 100mW Octagon (violet), 488 100mW Octagon (blue), 640 100mW Trigon (red). 15 Parameters.
Location: BST - E1211
Name in FluoroFinder: Fortessa BST E1211
| Detector name | LP Mirror | BP Filter | Fluorochromes |
|---|---|---|---|
| 488 Laser A | 750 | 780/60 | PE-Cy7 |
| 488 Laser B | 685 | 710/50 | PerCP-Cy5.5 |
| 488 Laser C | 600 | 610/20 | PE-TxRED |
| 488 Laser D | 550 | 575/25 | PE |
| 488 Laser E | 505 | 530/30 | FITC |
| 488 Laser F | --- | 488/10 | SSC |
| 640 Laser A | 750 | 780/60 | APC-Cy7 |
| 640 Laser B | 690 | 730/45 | Alexa 700 |
| 640 Laser C | --- | 670/30 | APC |
| 405 Laser A | 630 | 660/20 | Qdot655 |
| 405 Laser B | 595 | 605/40 | Qdot605 |
| 405 Laser C | 505 | 525/50 | AmCyan |
| 405 Laser D | --- | 450/50 | Pacific Blue |
| 670LP | Red Side pop. | ||
| 355 Laser A | 690 | 740/37 | BUV737 |
| 355 Laser B | 379/28 | BUV395 | |
| 450/50 | DAPI |
Core Facility
Unified Flow Core Facility
Location
Upper Campus
Equipment Type
Conventional Flow Analyzer