The Aria Asssembly Hood is equipped with 5 lasers running Diva 8/Windows 7. Lasers: 355 60mW Trigon (UV), 405 100mW Trigon (Violet), 488 100mW Trigon (Blue), 532 100mW Octagon (Green), 640 100mW Trigon (Red). 15 Paramaters.
Location: Assembly - G536
Name in FlouroFinder: Aria Assembly G536
| Detector name | LP Mirror | BP Filter | Fluorochromes |
|---|---|---|---|
| 532 Laser A | 750 | 780/60 | PE-Cy7 |
| 532 Laser B | 690 | 710/50 | Pe-Cy5.5 |
| 532 Laser C | 595 | 670/40 | Pe-Cy5 |
| 532 Laser D | 550 | 610/20 | PE-TxRED |
| 532 Laser E | 505 | 575/25 | PE |
| 488 Laser C | 690 | 695/40 | PerCP Cy5.5 |
| 488 Laser B | 505 | 515/20 | FITC |
| 488 Laser A | 488 | SSC | |
| 640 Laser A | 750 | 780/60 | APC-Cy7 |
| 640 Laser B | 690 | 730/45 | Alexa 700 |
| 640 Laser C | --- | 670/30 | APC |
| 405 Laser A | 570 | 585/42 | BV605 |
| 405 Laser B | 505 | 525/50 | V500,BV510 |
| 405 Laser C | --- | 450/50 | PacBlue, V450,BV421 |
| 355 Laser A | 690 | 740/35 | BUV737 |
| 355 Laser B | 379/28 | BUV393 |
Core Facility
Unified Flow Core Facility
Location
Upper Campus
Equipment Type
Conventional Flow Sorter