The Aria 15 is equipped with 5 lasers running Diva 8 on Windows 7. Lasers: 355 20mW Trigon, 405 50mW Trigon, 488 100mW Trigon, 532 150mW Octagon, 635 30mW Trigon. 15 Paramaters.
Location: BST - E1514
Name in FluoroFinder: Aria 5 Laser BST E1514
| Detector name | LP Mirror | BP Filter | Fluorochromes |
|---|---|---|---|
| 488 Laser A | 685 | 695/40 | PerCP/PerCP-Cy5.5 |
| 488 Laser B | 505 | 520/15 | FITC, GFP |
| 488 Laser C | --- | 488/10 | SSC |
| 532 Laser A | 740 | 780/40 | PE-Cy7 |
| 532 Laser B | 690 | 710/50 | PE-C5.5 |
| 532 Laser C | 640 | 660/40 | PE-Cy5 |
| 532 Laser D | 600 | 610/20 | PETxRED/PI |
| 532 Laser E | --- | 575/26 | PE |
| 640 Laser A | 735 | 780/60 | APC-Cy7 |
| 640 Laser B | 710 | 730/45 | Alexa 700 |
| 640 Laser C | --- | 660/20 | APC |
| 405 Laser A | 600 | 605/40 | BV 610 |
| 405 Laser B | 505 | 525/50 | V500, BV510, Alexa 430 |
| 405 Laser C | --- | 450/50 | Pacific Blue, Alexa 405, BV421,V450 |
| 355 Laser A | 505 | 530/30 | Indo Blue |
| 690 | 740/35 | BUV | |
| 670LP | Red Side pop. | ||
| 355 Laser B | --- | 379/28 | BUV 395 |
| 405/20 | Indo-1 High | ||
| 450/40 | DAPI, Alexa 350, Indo Violet |
Core Facility
Unified Flow Core Facility
Location
Upper Campus
Equipment Type
Conventional Flow Sorter